koza Alicja wodna 15 kW z wężownicą
Moc nominalna (kW) | 15 |
Średnica czopucha (mm) | 180 |
Sprawność cieplna (%) | 79 |
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ | 0,17% |
Emisja pyłków (pył)* | 93 |
Temperatura spalin (oC) | 239 |
Waga (kg) | 136 |
Pojemność wody (l) | 33 |
Powierzchnia grzewcza (m2)** | 110-130 |
Max długość polan (mm) | 350 |
Materiał | stal kotłowa 4mm, żeliwo szare klasy 200 |
Rodzaj paliwa | zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego |
* mg/mn3
** w zależności od izolacji budynku
Bądź na bieżąco